Poslancev Državnega zbora niso prepričali 32 okoljskih nevladnih organizacij in gibanj, stroka, predsednik države, zdravniki, fakulteta, NIJZ, komunalna podjetja, niti 35.000 glasov ljudi, oddanih v štirih dneh. Da bo ostal ohranjen spomin, kdo so bili poslanci in kako so glasovali, spodaj in na tej povezavi objavljamo glasovalni seznam.
| Glasovanje dne: | 30.03.2021 ob 16:33:01 |
| 67. Izredna seja | |
| Faza postopka: | |
| Dokument: | |
| Kvorum: | 83 |
| Za: | 44 |
| Proti: | 38 |
| Naslov: |
| Ime in priimek | Kvorum | Glasoval |
| BAH ŽIBERT ANJA | Kvorum | Za |
| BAKOVIĆ PREDRAG | Kvorum | Proti |
| BANDELLI MARKO | Kvorum | Proti |
| BEVK SAMO | Kvorum | Proti |
| BRATUŠEK ALENKA | Ni | |
| BREZNIK FRANC | Kvorum | Za |
| BRINOVŠEK NADA | Kvorum | Za |
| CIGLER ŽELJKO | Kvorum | Proti |
| ČERNIGOJ ANDREJ | Kvorum | Za |
| DIMIC IVA | Kvorum | Za |
| DIVJAK MIRNIK LIDIJA | Kvorum | Proti |
| DOBLEKAR BORIS | Kvorum | Za |
| FERJAN JURE | Kvorum | Za |
| FURMAN KARMEN | Kvorum | Za |
| GOLUBOVIĆ BRANE | Kvorum | Proti |
| GREGORČIČ MONIKA | Kvorum | Za |
| GRIMS BRANKO | Kvorum | Za |
| HAN MATJAŽ | Kvorum | Proti |
| HEFERLE TINA | Kvorum | Proti |
| HORVÁTH FERENC | Kvorum | Za |
| HORVAT JOŽEF | Kvorum | Za |
| HOT MEIRA | Kvorum | Proti |
| HRŠAK IVAN | Kvorum | Za |
| IRGL EVA | Kvorum | Za |
| IVANUŠA JANI | Kvorum | Proti |
| IVANUŠA LIDIJA | Kvorum | Za |
| JELINČIČ PLEMENITI ZMAGO | Kvorum | Proti |
| JERAJ ALENKA | Kvorum | Za |
| JURŠA FRANC | Kvorum | Za |
| KALOH DEJAN | Kvorum | Za |
| KEPA FRANCI | Kvorum | Za |
| KNEŽAK SONIBOJ | Kvorum | Proti |
| KOCIPER MAŠA | Kvorum | Proti |
| KOPRIVC MARKO | Kvorum | Proti |
| KORAŽIJA BOŠTJAN | Kvorum | Proti |
| KORČE JERCA | Kvorum | Proti |
| KORDIŠ MIHA | Kvorum | Proti |
| KOVAČIČ ALJAŽ | Kvorum | Proti |
| KRIVEC DANIJEL | Kvorum | Za |
| LENART JOŽE | Kvorum | Proti |
| LENART JOŽEF | Kvorum | Za |
| LEP JURIJ | Ni | |
| LEP ŠIMENKO SUZANA | Kvorum | Za |
| LISEC TOMAŽ | Kvorum | Za |
| MEDVED RUDI | Kvorum | Proti |
| MERJASEC LEON | Kvorum | Za |
| MESEC LUKA | Kvorum | Proti |
| MÖDERNDORFER JANI (JANKO) | Kvorum | Proti |
| MOŠKRIČ JANEZ | Kvorum | Za |
| MURŠIČ BOJANA | Ni | |
| NEMEC MATJAŽ | Kvorum | Proti |
| PAULIČ EDVARD | Kvorum | Proti |
| PAVLIN BLAŽ | Kvorum | Za |
| PAVŠIČ ROBERT | Kvorum | Proti |
| PEČEK IGOR | Kvorum | Proti |
| PERIČ GREGOR | Kvorum | Za |
| PODKRAJŠEK BOJAN | Kvorum | Za |
| POGAČNIK MARKO | Kvorum | Za |
| POJBIČ MARIJAN | Kvorum | Za |
| POLNAR ROBERT | Kvorum | Za |
| PREBIL NIK | Kvorum | Proti |
| PREDNIK JANI | Kvorum | Proti |
| PREVC MIHAEL | Kvorum | Za |
| RAJH ANDREJ | Kvorum | Proti |
| RAJIĆ BRANISLAV | Kvorum | Ni |
| REBERŠEK ALEKSANDER | Kvorum | Za |
| ROSEC FRANC | Kvorum | Za |
| SIMONOVIČ BRANKO | Kvorum | Za |
| SITER PRIMOŽ | Kvorum | Proti |
| SLUGA JANJA | Ni | |
| STAROVIĆ VOJKO | Kvorum | Za |
| SUKIČ NATAŠA | Kvorum | Proti |
| ŠAREC MARJAN | Kvorum | Proti |
| ŠIŠKO DUŠAN | Kvorum | Proti |
| ŠKRINJAR MOJCA | Kvorum | Za |
| ŠUŠTAR TADEJA | Kvorum | Za |
| T. VATOVEC MATEJ | Kvorum | Proti |
| TANKO JOŽE | Kvorum | Za |
| TOMIĆ VIOLETA | Ni | |
| TRČEK FRANC | Kvorum | Proti |
| UDOVČ MATEJA | Kvorum | Za |
| VERBIČ DUŠAN | Kvorum | Za |
| ZABRET ANDREJA | Kvorum | Proti |
| ZAVADLAV UŠAJ ELENA | Kvorum | Za |
| ZORČIČ IGOR | Ni | |
| ŽIDAN DEJAN | Kvorum | Proti |
| ŽIDAN GREGOR | Ni | |
| ŽIŽA FELICE | Kvorum | Proti |
| ŽNIDARIČ MOJCA | Kvorum | Za |
| ŽNIDAR LJUBO | Kvorum | Za |

Sram jih je lahko. Ne vem kako lahko pogledajo v oči tistim ki so pošteni in vejo kaj pomeni voda.